Téléphonez depuis

Vers




Connexion espace client
mail

code d'accès

Mot de passe oublié ?


S'inscrire

Qu'est-ce qu'une carte téléphonique
Comment ça marche
Comment recevoir ma carte

Qui sommes-nous ?
Conditions de vente

ICI LE MONDE - 12€

Pour commander en ligne sur notre site vous devez impérativement vous inscrire

Livraison Virtuelle


Temps de communication basés sur une carte de 15 €



maxi national local gratuit call-back
australie *** 3150 1000 1260
australie gsm *** 165 150 160
afghanistan *** 92 79 87
afghanistan gsm *** 92 79 87
afrique du sud *** 445 294 323
afrique du sud gsm *** 140 123 135
albanie *** 475 345 400
albanie gsm *** 250 175 210
algerie *** 175 375 400
algerie gsm *** 430 345 370
andorre *** 450 200 220
andorre gsm *** 86 60 66
angola *** 315 255 270
angola gsm *** 315 255 270
arabie saoudite *** 285 220 240
arabie saoudite gsm *** 285 220 240
argentine buenos aires *** 5000 800 880
argentine *** 2000 600 660
argentine gsm *** 460 350 385
armenie *** 595 340 435
armenie gsm *** 240 165 205
armenie yerevan *** 600 384 450
aruba *** 92 79 87
aruba gsm *** 92 79 87
ascension *** 24 20 22
bahamas *** 92 79 87
bahamas gsm *** 92 79 87
bahrein *** 87 72 79
bahrein gsm *** 87 72 79
bangladesh *** 730 555 630
bangladesh gsm *** 730 555 630
barbades *** 61 53 58
barbades gsm *** 61 53 58
benin *** 395 350 350
benin gsm *** 395 350 350
bermudes *** 122 105 116
bolivie *** 350 265 292
bolivie gsm *** 245 180 198
bosnie herzegovine *** 345 265 285
bosnie herzegovine gsm *** 255 190 205
botswana *** 268 213 234
botswana gsm *** 125 112 123
bresil *** 1150 555 600
bresil gsm *** 445 285 355
bulgarie *** 1100 490 539
bulgarie gsm *** 117 94 103
burkina faso *** 240 190 195
burkina faso gsm *** 240 190 195
burundi *** 150 135 135
burundi gsm *** 150 135 135
cambodge *** 285 205 240
cambodge gsm *** 285 205 240
cameroun *** 400 280 295
cameroun gsm *** 330 240 255
canada *** 3150 1000 1260
cap-vert *** 240 175 190
cap-vert gsm *** 240 175 190
centre afrique *** 100 94 94
centre afrique gsm *** 100 94 94
chili *** 1500 900 900
chili gsm *** 180 160 176
chine *** 2600 1045 1045
chine gsm *** 2600 1045 1045
chypre *** 1050 630 693
chypre gsm *** 525 331 364
chypre nord *** 92 79 87
chypre nord gsm *** 92 79 87
colombie *** 472 310 341
colombie bogota *** 1320 665 732
colombie cali *** 1320 665 732
colombie gsm *** 280 195 215
comores *** 200 185 185
comores gsm *** 165 158 158
congo *** 210 190 209
congo gsm *** 210 180 198
coree du sud *** 1364 626 689
coree du sud gsm *** 539 349 384
costa rica *** 450 302 332
costa rica gsm *** 450 302 332
cote d'ivoire *** 350 285 315
cote d'ivoire gsm *** 315 240 265
croatie *** 830 430 473
croatie gsm *** 130 110 121
cuba *** 22 20 22
cuba gsm *** 22 20 22
djibouti *** 86 65 72
djibouti gsm *** 86 65 72
dominique *** 92 79 87
dominique gsm *** 92 79 87
egypte *** 210 180 198
egypte gsm *** 230 184 202
estonie *** 1050 567 624
estonie gsm *** 96 83 91
ethiopie *** 85 75 83
ethiopie gsm *** 85 75 83
europe *** 3150 1000 1260
europe gsm *** 165 150 160
gabon *** 610 370 400
gabon gsm *** 610 370 400
gambie *** 130 118 123
gambie gsm *** 124 118 118
georgie *** 600 345 380
georgie gsm *** 195 146 161
ghana *** 555 345 370
ghana gsm *** 400 285 315
gibraltar *** 92 79 87
gibraltar gsm *** 61 53 58
guadeloupe *** 1235 580 638
guadeloupe gsm *** 115 99 109
guinee *** 320 290 290
guinee bissau *** 138 130 132
guinee bissau gsm *** 65 55 61
guinee equatoriale *** 103 89 98
guinee equatoriale gsm *** 103 89 98
guinee gsm *** 151 134 134
guyane *** 100 85 94
guyane francaise *** 550 410 429
guyane francaise gsm *** 130 110 121
guyane gsm *** 100 85 94
haiti *** 315 195 210
haiti gsm *** 285 195 210
hong kong *** 2210 889 889
hong kong gsm *** 2210 889 889
inde *** 415 285 315
inde gsm *** 415 285 315
indonesie *** 230 200 220
indonesie gsm *** 196 160 176
iran *** 317 260 261
iran gsm *** 310 260 260
iran teheran *** 480 362 362
iraq *** 315 247 272
iraq baghdad *** 630 419 461
iraq gsm *** 188 146 161
israel *** 2500 910 1030
israel gsm *** 595 355 400
jamaique *** 310 165 182
jamaique gsm *** 105 85 94
japon *** 620 525 578
japon gsm *** 173 150 165
kenya *** 240 182 200
kenya gsm *** 140 122 134
kosovo *** 184 159 175
kosovo *** 61 53 58
koweit *** 285 218 240
koweit gsm *** 250 206 227
laos *** 430 230 253
laos gsm *** 430 230 253
liban *** 250 200 220
liban gsm *** 163 126 139
liberia *** 97 84 92
liberia gsm *** 97 84 92
libye *** 104 91 100
libye gsm *** 93 80 88
lithuanie *** 184 159 175
lithuanie gsm *** 61 53 58
madagascar *** 315 240 255
madagascar gsm *** 315 240 255
malawi *** 184 159 175
malawi gsm *** 92 79 87
malaysie *** 2151 567 624
malaysie gsm *** 683 399 439
maldives *** 61 53 58
maldives gsm *** 61 53 58
mali *** 385 315 340
mali gsm *** 285 260 260
maroc *** 400 285 315
maroc gsm *** 275 240 250
martinique *** 1105 580 638
martinique gsm *** 104 99 99
maurice *** 495 345 360
mauritanie *** 280 190 205
mauritanie gsm *** 280 190 205
mayotte *** 360 270 295
mayotte gsm *** 225 185 200
mexique *** 293 239 263
mexique gsm *** 91 80 88
mexique mexico *** 2457 819 901
monaco *** 800 600 660
monaco gsm *** 120 100 110
mongolie *** 92 79 87
mongolie gsm *** 92 79 87
montenegro *** 160 122 134
montenegro gsm *** 95 90 95
mozambique *** 262 199 219
mozambique gsm *** 173 141 155
namibie *** 263 210 231
namibie gsm *** 101 82 90
nicaragua *** 61 53 58
niger gsm *** 415 285 315
nigeria *** 630 475 515
nigeria gsm *** 315 240 255
nigeria lagos *** 630 475 515
nouvelle caledonie *** 89 74 81
nouvelle zelande *** 1365 546 601
nouvelle zelande gsm *** 90 77 85
pakistan *** 495 315 345
pakistan gsm *** 495 315 345
palestine *** 116 100 110
palestine gsm *** 116 100 110
perou *** 1215 394 433
perou gsm *** 151 130 143
perou lima *** 2457 614 675
philippines *** 400 285 315
philippines gsm *** 315 240 255
pologne *** 4800 1000 1045
pologne gsm *** 304 242 266
polynesie francaise *** 61 53 58
puerto rico *** 141 122 134
qatar *** 122 110 121
qatar gsm *** 109 98 108
republique dominicaine *** 498 310 341
republique dominicaine gsm *** 210 155 171
republique tcheque *** 1536 530 583
republique tcheque gsm *** 132 118 130
reunion *** 220 195 215
reunion gsm *** 115 90 99
romanie *** 570 360 400
romanie bucharest *** 1000 560 615
romanie gsm *** 490 360 360
russia st-petersburg *** 3500 820 857
russie *** 618 422 422
russie gsm *** 618 422 422
russie moscou *** 3500 820 857
rwanda *** 400 285 315
rwanda gsm *** 400 285 315
senegal *** 475 345 370
senegal gsm *** 320 270 285
seychelles *** 37 32 35
seychelles gsm *** 37 32 35
singapour *** 2100 756 832
singapour gsm *** 2100 756 832
slovaquie *** 184 159 175
slovaquie gsm *** 61 53 58
slovenie *** 308 266 293
slovenie gsm *** 61 53 58
somalie *** 54 46 51
somalie gsm *** 41 35 39
soudan *** 200 155 171
soudan gsm *** 200 155 171
sri lanka *** 475 345 370
sri lanka gsm *** 445 315 340
syrie *** 155 137 151
syrie gsm *** 152 133 146
tanzanie *** 184 157 173
tanzanie gsm *** 157 135 149
tchad *** 295 205 240
tchad gsm *** 295 205 240
thailand *** 2765 639 703
thailand gsml *** 2765 639 703
togo *** 475 315 355
togo gsm *** 345 255 280
tunisie *** 400 285 315
tunisie gsm *** 270 245 245
turquie *** 760 480 528
turquie gsm *** 175 135 149
etats unis *** 3150 1000 1260
venezuela *** 1050 504 554
venezuela gsm *** 162 137 151
vietnam *** 330 240 265
vietnam gsm *** 330 240 265
yugoslavie *** 319 246 271
yugoslavie gsm *** 130 109 120
zaire *** 265 190 205
zaire gsm *** 265 190 205
zambie *** 92 79 87
zambie gsm *** 92 79 87
zimbabwe *** 109 94 103
zimbabwe gsm *** 109 94 103

Carte téléphonique ICI LE MONDE 15 €:
Coût de connexion : variables selon la durée d'appel et la destination. ( de 0.60 € à 0.90 €)
Valable 90 jours après 1er appel.
Les temps de communication indiqués sont soumis à modifications sans préavis, seule l'annonce vocale précédant l'appel fait foi.
Les temps de communication sont basés sur le 1er appel
Service client : 0805 30 24 88 (N° gratuit à partir d'un poste fixe)



Paiement par
carte de crédit


Site securisé SSL