Téléphonez depuis

Vers




Connexion espace client
mail

code d'accès

Mot de passe oublié ?


S'inscrire

Qu'est-ce qu'une carte téléphonique
Comment ça marche
Comment recevoir ma carte

Qui sommes-nous ?
Conditions de vente

BISON 15 € - 13.00€

Pour commander en ligne sur notre site vous devez impérativement vous inscrire

Livraison Virtuelle


Temps de communication basés sur une carte de 15 €



maxi national local gratuit call-back
afghanistan 320 240 175 190
afghanistan gsm 270 205 160 165
egypte 420 315 240 265
egypte gsm 530 400 285 315
albanie 630 475 345 400
albanien gsm 330 250 175 210
algerie 740 555 375 400
algerie alger 840 630 475 510
algerie gsm 630 475 345 370
angola 420 315 255 270
angola gsm 420 315 255 270
argentine 2940 2205 1105 1260
argentine buenos aires 4620 3465 1735 1890
argentine gsm 420 315 205 240
armenie 740 555 340 435
armenie eriwan 1470 1102 555 750
armenie gsm 320 240 165 205
ethiopie 340 255 160 175
ethiopie gsm 340 255 160 175
bahrein 540 405 270 330
bahrein gsm 540 405 270 330
bangladesch 1050 790 555 630
bangladesch chittagong 2100 1575 715 790
bangladesch dhaka 2100 1575 715 790
bangladesch gsm 1050 790 555 630
bangladesch sylhet 2100 1575 715 790
benin 740 555 400 435
benin gsm 740 555 400 435
bhutan 390 295 205 255
bhutan gsm 390 295 205 255
bolivien 156 118 82 330
bolivien gsm 540 405 265 330
bolivie santa cruz 1050 790 490 520
bosnie herzegowina 460 345 265 285
bosnien herzegowina gsm 340 255 190 205
bresil 1050 790 555 600
bresil gsm 590 445 285 355
bulgarie 4200 3150 1000 1260
bulgarie gsm 4200 3150 1000 1260
bulgarie sofia 2190 1575 790 945
burkina faso 420 315 240 265
burkina faso gsm 320 240 190 195
chili 3150 1265 945 1030
chili gsm 480 360 280 315
chine 4200 3150 1000 1260
chine gsm 4200 3150 1000 1260
republique dominicaine 670 595 360 400
republique dominicaine gsm 460 345 285 315
djibouti 170 130 100 115
djibouti gsm 170 130 100 115
equateur 590 445 315 345
equateur gsm 320 240 160 175
cote d'ivoire 550 415 445 315
cote d'ivoire gsm 420 315 240 265
gabon 810 610 400 435
gabon gsm 810 610 400 435
gambie 320 250 200 200
gambie gsm 320 250 200 200
ghana 750 555 345 370
ghana accra 850 640 400 435
ghana gsm 530 400 285 315
guadeloupe 1580 1185 630 715
guadeloupe gsm 420 315 240 265
guinee 650 490 315 360
guinee bissau 140 105 85 90
guinee bissau gsm 56 42 34 36
guinee gsm 560 420 285 315
haiti 420 315 195 210
haiti gsm 420 315 195 210
hong kong 4200 3150 1000 1260
hong kong gsm 4200 3150 1000 1260
inde 480 360 255 285
inde bangalore 550 415 285 315
inde bombay 550 415 285 315
inde hyderabad 550 415 285 315
inde madras 550 415 285 315
inde gsm 550 415 285 315
indonesie 740 555 415 445
indonesie jakarta 1890 1420 630 790
indonesie gsm 440 330 240 265
irak 740 555 360 400
irak bagdad 1260 945 570 630
irak gsm 420 315 220 240
iran 660 495 315 360
iran gsm 460 345 240 295
iran teheran 1260 945 570 630
island 4200 3150 1000 1260
island gsm 4200 3150 1000 1260
israel 3150 2365 910 1030
israel gsm 790 595 355 400
jordanie 740 555 355 400
jordanie gsm 530 400 280 315
cambodge 380 285 205 240
cambodge gsm 380 285 205 240
cameroun 530 400 280 295
cameroun gsm 440 330 240 255
cap-vert 320 240 175 190
cap-vert gsm 320 240 175 190
katar 270 205 160 165
katar gsm 270 205 160 165
kenya 480 360 280 295
kenya gsm 420 315 255 280
colombie 1010 760 475 520
colombie bogota 2520 1890 945 1185
colombie cali 2520 1890 945 1185
colombie gsm 630 475 315 345
comores 420 315 240 265
comores gsm 320 240 175 190
zaïre 350 265 190 205
zaïre gsm 350 265 190 205
congo 530 400 285 315
congo gsm 530 400 285 315
coree 2730 2050 945 1030
coree gsm 1092 820 378 412
croitie 4200 3150 1000 1260
croitie gsm 4200 3150 1000 1260
koweit 690 520 325 355
koweit gsm 690 520 325 355
laos 840 630 415 475
laos gsm 840 630 415 475
liban 530 400 285 315
liban beirut 590 445 315 345
liban gsm 340 255 190 205
libye 420 315 210 240
libye gsm 420 315 210 240
madagascar 420 315 240 255
madagascar gsm 420 3156 240 255
malaysie 2730 2050 870 945
malaysie gsm 1370 1030 555 630
mali 590 445 315 345
mali gsm 590 445 315 345
maroc 530 400 285 315
maroc gsm 420 315 240 270
martinique 1580 1185 600 630
martinique gsm 630 475 315 345
mauritanie 370 280 190 205
mauritanie gsm 370 280 190 205
maurice 660 495 345 360
maurice gsm 660 495 345 360
mayotte 480 360 270 295
mayotte gsm 190 145 105 130
mexique 1130 870 505 555
mexique mexico city 3150 2365 1030 1105
mexique gsml 452 348 202 222
niger 550 415 285 315
nigeria 950 715 475 520
nigeria lagos 1370 1030 595 660
nigeria gsm 120 315 240 255
niger gsm 550 415 285 315
pakistan 510 355 215 215
pakistan slamabad 700 510 200 215
pakistan karachi 700 510 200 215
pakistan gsm 510 355 215 215
perou 1260 945 555 595
perou gsm 280 210 160 165
philippine 530 400 285 315
philippine gsm 420 315 240 255
pologne 3490 2620 880 945
pologne gsm 120 315 240 255
reunion 530 400 255 285
reunion gsm 530 400 255 285
rwanda 530 400 285 315
rwanda gsml 530 400 285 315
roumanie 760 570 360 400
roumanie bukarest 950 715 400 420
roumanie gsm 304 286 144 160
russie 1580 1185 570 630
russie gsm 1580 1185 570 630
russie moscou 4200 3150 1000 1260
russie st-petersbourg 4200 3150 1000 1260
arabie saoudite 420 315 255 250
arabie saoudite gsm 350 252 220 240
arabie saoudite riyadh 1260 945 555 595
senegal 630 475 345 370
senegal gsm 480 360 270 285
singapour 4200 3150 1000 1260
singapour gsm 4200 3150 1000 1260
slovaquie 4200 3150 1000 1260
slovaquie gsm 4200 3150 1000 1260
slovenie 4200 3150 1000 1260
slovenie gsm 4200 3150 1000 1260
sri lanka 630 475 345 370
sri lanka gsm 590 445 315 340
afrique du sud 990 745 505 555
afrique du sud gsm 350 265 190 205
soudan 420 315 210 240
soudan gsm 420 315 210 240
syrie 360 270 190 210
syrie gsm 360 270 190 210
tanzanie 460 345 255 280
tanzanie gsm 370 280 190 210
thailande 2100 1575 790 945
thailande gsm 2100 1575 790 945
togo 630 475 315 355
togo gsm 460 345 255 280
tchad 390 295 205 240
tchad gsm 390 295 205 240
republique tcheque 2520 1890 820 945
republique tcheque gsm 380 285 205 240
tunisie 530 400 285 315
tunisie gsm 530 400 285 315
turquie 1160 870 555 595
turquie ankara 2100 1575 790 945
turquie istanbul 2100 1575 790 945
turquie istanbul 2100 1575 790 945
turquie izmir 2100 1575 790 945
turquie gsm 420 315 240 265
ukraine 590 445 315 345
ukraine 670 505 370 400
ukraine gsm 530 400 255 280
venezuela 2100 1575 790 945
venezuela gsm 840 630 316 378
vietnam 440 330 240 265
vietnam gsm 440 330 240 265
australie 4200 3150 1000 1260
europe 4200 3150 1000 1260
france 4200 3150 1000 1260
canada 4200 3150 1000 1260
usa 4200 3150 1000 1260

La carte téléphonique Bison 15 €
Coût de connexion : variables selon la durée d'appel et la destination.
Valable 90 jours après 1er appel.
Les temps de communication indiqués sont soumis à modifications sans préavis, seule l'annonce vocale précédant l'appel fait foi.
Les temps de communication sont basés sur le 1er appel
Service client : 0805 30 24 88 (N° gratuit à partir d'un poste fixe)



Paiement par
carte de crédit


Site securisé SSL